Параметры размеров VAIDE

  36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
А   (объем груди см) 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128
В  (обхват талии см) 60-64 68-72 76-80 84-88 93-98 103-108 113-118
С  (обхват бедер см) 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136
D  ( рост  см )       164-168      
 
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
А   (объем груди см) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
В  (обхват талии см) 68 72 76 80 84 88 93 98 103 108 113 118
С  (обхват бедер см) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
D  ( рост  см )             164-168